Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 2 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 3 | Soul Master | 394 | 88 | ![]() |
| 4 | Soul Master | 355 | 83 | ![]() |
| 5 | Grand Master | 400 | 78 | ![]() |
| 6 | Blade Knight | 344 | 78 | ![]() |
| 7 | Soul Master | 340 | 76 | ![]() |
| 8 | Dark Lord | 372 | 75 | ![]() |
| 9 | Magic Gladiator | 314 | 70 | ![]() |
| 10 | Blade Knight | 376 | 69 | ![]() |
| 11 | Muse Elf | 400 | 64 | ![]() |
| 12 | Blade Knight | 356 | 62 | ![]() |
| 13 | Bloody Summoner | 383 | 60 | ![]() |
| 14 | Blade Knight | 4 | 59 | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 397 | 58 | ![]() |
| 16 | Bloody Summoner | 1 | 56 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 1 | 56 | ![]() |
| 18 | Muse Elf | 1 | 56 | ![]() |
| 19 | Soul Master | 380 | 55 | ![]() |
| 20 | Soul Master | 330 | 55 | ![]() |
| 21 | Soul Master | 400 | 53 | ![]() |
| 22 | Blade Knight | 400 | 52 | ![]() |
| 23 | Dark Lord | 400 | 52 | ![]() |
| 24 | Blade Knight | 400 | 50 | ![]() |
| 25 | Muse Elf | 400 | 50 | ![]() |
| 26 | Blade Knight | 1 | 50 | ![]() |
| 27 | Muse Elf | 400 | 49 | ![]() |
| 28 | Dark Lord | 400 | 49 | ![]() |
| 29 | Soul Master | 400 | 49 | ![]() |
| 30 | Muse Elf | 388 | 49 | ![]() |
| 31 | Dark Lord | 400 | 48 | ![]() |
| 32 | Muse Elf | 1 | 47 | ![]() |
| 33 | Muse Elf | 400 | 46 | ![]() |
| 34 | Bloody Summoner | 400 | 46 | ![]() |
| 35 | Soul Master | 2 | 44 | ![]() |
| 36 | Bloody Summoner | 1 | 43 | ![]() |
| 37 | Muse Elf | 15 | 42 | ![]() |
| 38 | Muse Elf | 1 | 42 | ![]() |
| 39 | Bloody Summoner | 400 | 41 | ![]() |
| 40 | Soul Master | 368 | 40 | ![]() |
| 41 | Dark Lord | 13 | 39 | ![]() |
| 42 | Muse Elf | 398 | 36 | ![]() |
| 43 | Muse Elf | 350 | 36 | ![]() |
| 44 | Blade Knight | 400 | 35 | ![]() |
| 45 | Dark Lord | 400 | 34 | ![]() |
| 46 | Dark Lord | 400 | 34 | ![]() |
| 47 | Blade Knight | 400 | 34 | ![]() |
| 48 | Dark Lord | 400 | 34 | ![]() |
| 49 | Dark Lord | 378 | 34 | ![]() |
| 50 | Dark Lord | 400 | 32 | ![]() |
Última actualización @ 05/18/2026 - 05:35 AM












